Históricos de la LUZ por años
Comercializador de último recurso. PVPC – Mercado regulado.
💡Fecha de hoy:03/08/2026
Precio más alto del año 2026
▲ 0.89142 €/kWh
Junio
Precio más bajo del año 2026
▼ 0.00483 €/kWh
Agosto
Evolución de precios en 2026
Precios por mes del año 2026
| Mes | Precio más alto | Precio más bajo | Precio medio |
|---|---|---|---|
| Enero | 0.31760 €/kWh | 0.03289 €/kWh | 0.13861 €/kWh |
| Febrero | 0.35753 €/kWh | 0.04806 €/kWh | 0.11734 €/kWh |
| Marzo | 0.39858 €/kWh | 0.04210 €/kWh | 0.13929 €/kWh |
| Abril | 0.30120 €/kWh | 0.02778 €/kWh | 0.12294 €/kWh |
| Mayo | 0.34554 €/kWh | 0.01677 €/kWh | 0.12127 €/kWh |
| Junio | 0.89142 €/kWh | 0.01623 €/kWh | 0.13112 €/kWh |
| Julio | 0.39319 €/kWh | 0.01234 €/kWh | 0.16039 €/kWh |
| Agosto | 0.33217 €/kWh | 0.00483 €/kWh | 0.16383 €/kWh |
Calculadoras disponibles
Calculadora de Consumo
Calcula el consumo eléctrico de tus electrodomésticos y su coste.
Ir a la calculadoraCalculadora de Coches Eléctricos
Calcula el tiempo y coste de carga de tu vehículo eléctrico.
Ir a la calculadoraCalculadora de Bicicletas Eléctricas
Calcula la autonomía y costes de tu bicicleta eléctrica.
Ir a la calculadoraSimulador de Factura de Luz
Calcula el desglose completo de tu factura de la luz.
Ir a la calculadora






