Históricos de la LUZ por años
Comercializador de último recurso. PVPC – Mercado regulado.
💡Fecha de hoy:04/07/2025
Precio más alto del año 2025
▲ 0.42315 €/kWh
Enero
Precio más bajo del año 2025
▼ 0.02060 €/kWh
Febrero
Evolución de precios en 2025
Precios por mes del año 2025
Mes | Precio más alto | Precio más bajo | Precio medio |
---|---|---|---|
Enero | 0.42315 €/kWh | 0.02875 €/kWh | 0.15844 €/kWh |
Febrero | 0.37235 €/kWh | 0.02060 €/kWh | 0.16806 €/kWh |
Marzo | 0.36482 €/kWh | 0.02654 €/kWh | 0.12507 €/kWh |
Abril | 0.31910 €/kWh | 0.03637 €/kWh | 0.10847 €/kWh |
Mayo | 0.28573 €/kWh | 0.03831 €/kWh | 0.11298 €/kWh |
Junio | 0.35565 €/kWh | 0.02153 €/kWh | 0.13380 €/kWh |
Julio | 0.28479 €/kWh | 0.08893 €/kWh | 0.16449 €/kWh |
Calculadoras disponibles
Calculadora de Consumo
Calcula el consumo eléctrico de tus electrodomésticos y su coste.
Ir a la calculadoraCalculadora de Coches Eléctricos
Calcula el tiempo y coste de carga de tu vehículo eléctrico.
Ir a la calculadoraCalculadora de Bicicletas Eléctricas
Calcula la autonomía y costes de tu bicicleta eléctrica.
Ir a la calculadoraSimulador de Factura de Luz
Calcula el desglose completo de tu factura de la luz.
Ir a la calculadora